
Dow Jones Futures: Bitcoin Tumbles With Market Rally Shaky; Nvidia Earnings, Anthropic IPO Loom
Despite its best week in two months, the Nasdaq closed below a key level. Nvidia earnings and the Anthropic IPO loom.
Торговый бот AI с живым рынком, крипто и рамкой риска — ясность для активных трейдеров, не шум.
Онбординг · Понятный AI · Лимиты риска по умолчанию
CryptoDow Jones Futures: Bitcoin Tumbles With Market Rally Shaky; Nvidia Earnings, Anthropic IPO Loom28 min ago
CryptoXRP crashes to its lowest since November 2024 as money leaves crypto31 min ago
CryptoGrok AI Predicts How Low XRP Could Fall Before Year-End4 hr ago
CryptoBitcoin Price Prediction: Where Could Bitcoin Be by Year-End?5 hr ago| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,561.67 | -0.76% | Риск |
| 🇺🇸 Nasdaq | 25,136 | -1.30% | Риск |
| 🇺🇸 Dow 30 | 52,348 | -0.26% | Нейтрально |
| 🇩🇪 DAX | 26,750 | +0.33% | Нейтрально |
| 🇯🇵 Nikkei | 61,142 | +0.53% | Позитив |
| 🇬🇧 FTSE 100 | 10,903 | +0.62% | Позитив |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Tesla | 390.22 | -0.16% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Apple | 356.27 | +0.18% | Нейтрально |
| 🇺🇸 NVIDIA | 162.85 | -6.26% | Риск |
| 🇺🇸 Microsoft | 523.88 | +0.53% | Позитив |
| 🇺🇸 Amazon | 266.66 | +0.18% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Meta | 641.69 | +2.05% | Позитив |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Gold | 3,886.30 | +0.03% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Silver | 49.12 | -1.70% | Риск |
| 🇺🇸 Crude Oil WTI | 88.56 | -0.20% | Нейтрально |
| 🇬🇧 Brent Oil | 95.84 | +0.02% | Нейтрально |
| 🇺🇸 Natural Gas | 3.23 | -3.29% | Риск |
| 🇺🇸 Copper | 6.09 | -1.49% | Риск |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR/USD | 1.10 | -0.60% | Риск |
| 🇬🇧 GBP/USD | 1.32 | -0.49% | Риск |
| 🇯🇵 USD/JPY | 159.69 | -0.03% | Нейтрально |
| 🇪🇺 USD/CHF | 0.8382 | +0.71% | Позитив |
| 🇺🇸 AUD/USD | 0.6774 | -1.01% | Риск |
| 🇺🇸 USD/CAD | 1.43 | +0.15% | Нейтрально |
| Инструмент | Цена | Изм. % | AI‑прогноз |
|---|---|---|---|
| ₿ BTC/USD | 65,189 | +1.67% | Позитив |
| ₿ ETH/USD | 1,824.59 | +3.16% | Позитив |
| ₿ SOL/USD | 71.88 | +2.42% | Позитив |
| ₿ XRP/USD | 0.9654 | +5.72% | Позитив |
| ₿ BNB/USD | 595.88 | +2.50% | Позитив |
| ₿ ADA/USD | 0.1513 | +2.54% | Позитив |
Иллюстративный интерфейс платформы. Не является отчётом о торговых результатах.

| Класс активов | Доля | Уровень риска | Доходность | AI‑рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| US Equities | 42% | Умеренный | +8.4% | Держать |
| Global Indices | 18% | Низкий | +3.1% | Добавить |
| Commodities | 12% | Умеренный | +1.8% | Держать |
| Trading | 15% | Низкий | +0.9% | Сократить |
| Crypto | 8% | Высокий | -2.4% | Уменьшить |
| Cash | 5% | Низкий | +0.2% | Держать |

Despite its best week in two months, the Nasdaq closed below a key level. Nvidia earnings and the Anthropic IPO loom.
CryptoXRP crashes to its lowest since November 2024 as money leaves crypto
CryptoGrok AI Predicts How Low XRP Could Fall Before Year-End
CryptoBitcoin Price Prediction: Where Could Bitcoin Be by Year-End?
CryptoBitcoin Drops Below $65,000, Extending Weeklong Slide
CryptoWhat XRP Did the Last Time It Fell Below $1
CryptoWhat Happens if Bitcoin Falls Below $65,000?
CryptoBitwise's Matt Hougan Says 'Demographics' Trump Election's Impact on Crypto
CryptoWhy Is XRP Crashing Below $1?
CryptoBitcoin to $1 Million by 2028? Blockstream CEO Adam Back Says Yes
CryptoBitcoin Is Slumping, but Michael Saylor Says Strategy Can Create $10 Billion to $30 Billion in "Digital Credit"
CryptoEthereum scaling project MegaETH slashes staff by 20% as it pursues AI business
CryptoBitcoin Just Crashed Toward $66,000. History Says the Worst May Not Be Over
MarketsHow Nvidia turmoil and a Democratic Congress could reshape the AI trade, according to ETF experts
CryptoKazakhstan plans tokenized government bonds in first quarter after $22 million note sale
CryptoWhy Tech and Crypto Sold Off After the Blue Wave
CryptoUK, Singapore, and Thailand central banks test cross-border FX settlement as stablecoins gain ground
CryptoBitcoin Price Prediction: BTC Poised to Drop to $60K as ETFs Accumulate 7-Day Streak of Outflows
CryptoThe Blockchain Boom Is Still Happening Behind the Scenes. These 3 Growth Stocks Will Benefit.Расскажите о целях — ответим в течение одного рабочего дня.
Пройдите проверку личности и compliance в защищённом онбординге.
Специалист Trading AI покажет инструменты платформы и настройки риска.
Откройте рынки, AI‑анализ, графики и портфельную аналитику.
Как работает Trading AI — реальный интерфейс, иллюстративные данные.
| Инструмент | Цена | AI‑прогноз |
|---|---|---|
| Tesla | 390.22 | Нейтрально |
| Apple | 356.27 | Нейтрально |
| NVIDIA | 162.85 | Риск |
| Microsoft | 523.88 | Позитив |
Шифрование, контроль доступа и аудируемые процессы.
Безопасность